Heerka korantada magnesia (EGM)
Tilmaamid
Magnesium Oxide | ||||||||||
Falanqaynta taxanaha saafiga ah | Taxane nadiif ah oo sarreeya | Dhaqdhaqaaqa MgO | Darajada daawada | |||||||
Tusmada | ARL | ZH-V2-1 | ZH-V2-2 | ZH-V2-3 | ZH-V3 | ZH-V3H (A) | ZH-V3H (B) | USP | BP | |
MgO≥ (%) | 98 | 99 | 97 | 98.5 | 97 | 99 | 99 | 88 | 96-100.5 | 98-100.5 |
Walax aysiidh- milmi karin≤ (%) | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0.1 |
luminta dabka≤ (%) | 2 | 0.5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 8 |
Cl ≤ (%) | 0.05 | 0.05 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.05 | 0.02 | 0.2 | 0.1 | |
SO4 ≤ (%) | 0.03 | 0.3 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 0.03 | 1 | 1 | ||
Ca≤ (%) | 0.02 | 0.01 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.01 | 0.01 | 1 | 1.1 | 1.5 |
K ≤ (%) | 0.0005 | 0.005 | 0.005 | |||||||
Na ≤ (%) | 0.05 | 0.01 | 0.007 | |||||||
Fe ≤ (%) | 0.005 | 0.005 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.005 | 0.3 | 0.05 | ||
Mn ≤ (%) | 0.003 | 0.003 | 0.003 | |||||||
Cusbada milma ≤ (%) | 2 | 2 | ||||||||
cabbirka D50≤ (um) | 8 | 5/3 | 3 | |||||||
cabbirka D90≤ (um) | 15 | |||||||||
Biraha culus≤ (ppm) | 0.003 | 20 | 30 | |||||||
Aagga dusha gaarka ah (m2/g) | ≥5 | 2-4 | 60/100/120/150 | |||||||
Cufnaanta Bulk (g/ml) | ≤0.35 | ≤0.4 | ≤0.4 | ≤0.35 | ≥0.45 | ≥0.6 | ≥0.6 | 0.4 | ≤ 0.15/≥0.25 |
Codsiga
Iyadoo ku xiran heerkulka walxaha kuleyliyaha ee ku lug leh, magnesia dhintay ama isku qasan oo leh qayb gaar ah oo kiimiko ah ayaa la isticmaalaa.Budada EGM waxay door muhiim ah ka ciyaaraan soosaarayaasha qalabka kuleylka guriga iyo warshadaha: qalabka guriga, qalabka warshadaha, codsiyada baabuurta.
Xiritaanka alaabta
1. Ka soo buuxaan bacaha tolmada leh ee caag ah oo midkiiba yahay 25kg, 22MT halkii 20FCL.
2. Ku xidhxidhan bacaha jumbo tolan oo caag ah oo shabaq ah 1250kg midkiiba, 26MT halkii 40FCL.
Fiiro gaar ah: Alaabtan waa in la xidho oo lagu kaydiyaa meel qabow oo qallalan, waana mamnuuc in lagu daro walxaha sunta ah.Inta lagu jiro gaadiidka, waa in si taxadar leh loo maareeyaa, oo aan la gelin iftiinka qoraxda, roobka, iyo qoyaanka-ilaalinta.


Codsiyada MgO
1. Loo isticmaalo habaynta cuntada, dhismaha, dhalooyinka, caagga, waraaqaha, rinjiga iyo warshadaha kale.
2. Loo isticmaalo sida reagent gorfaynta, sidoo kale loo isticmaalo warshadaha dawooyinka, warshadaha caaga ah iyo warshadaha saliidda.
Adeegga iyo Tayada
Waad ku mahadsan tahay khibradeena iyo aqoontayada waxaan bixinaa darajooyinka ugu fiican ee Magnesium oxide ee codsiyada dahaarka biriiga.Qalabka jirka iyo kimistariga waxaa si gaar ah loogu talagalay in alaabtayada laga dhigo kuwo la qabsan kara qaab kasta oo dahaarka biriiga ah.Nidaamkeena tayada ayaa diiradda saaraya raadinta alaabtayada la suuqgeyn karo, oo ay weheliso fahamkeena qoto dheer ee caqabadaha la xidhiidha codsigan, naga dhig lammaane doorasho adiga mustaqbalka fog.
